Co-operative Bank tekia paskolas nuo 7,500 £ iki 14,950 £ pasiskolinant 10000 £ iki 4 metų taiko 7,9% palukanas.
Tesco bank tekia paskolas nuo 7,500 £ iki 15,000 £ pasiskolinant 10000 £ iki 4 metų taiko 5,7% palukanas.
Co-operative Bank tekia paskolas nuo 7,500 £ iki 14,950 £ pasiskolinant 10000 £ iki 4 metų taiko 7,9% palukanas.
Tesco bank tekia paskolas nuo 7,500 £ iki 15,000 £ pasiskolinant 10000 £ iki 4 metų taiko 5,7% palukanas.
| Kredito suma | Terminas | Kredito kaina | Įmokos dydis |
|---|---|---|---|
| 100 Lt | 30 d | 10 Lt | 110 Lt |
| 200 Lt | 30 d | 20 Lt | 220 Lt |
| 300 Lt | 30 d | 30 Lt | 330 Lt |
| 400 Lt | 30 d | 40 Lt | 440 Lt |
| 500 Lt | 30 d | 50 Lt | 550 Lt |
| 600 Lt | 30 d | 60 Lt | 660 Lt |
| 800 Lt | 30 d | 80 Lt | 880 Lt |
| 1000 Lt | 30 d | 100 Lt | 1100 Lt |
| 1200 Lt | 30 d | 120 Lt | 1320 Lt |
| 1500 Lt | 30 d | 150 Lt | 1650 Lt |

| Terminas | 14 dienų | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | Mėnesinės įmokos * | ||||||
150 Lt | 155 Lt | 155 Lt | - | - | - | - | - |
350 Lt | 365 Lt 367 Lt | 383 Lt 385 Lt | 139 Lt 143 Lt | 79 Lt 82 Lt | - | - | - |
500 Lt | 522 Lt 524 Lt | 547 Lt 550 Lt | 199 Lt 204 Lt | 113 Lt 118 Lt | - | - | - |
700 Lt | 730 Lt 733 Lt | 766 Lt 770 Lt | 279 Lt 286 Lt | 158 Lt 165 Lt | - | - | - |
1 000 Lt | 1043 Lt 1047 Lt | 1094 Lt 1100 Lt | 398 Lt 408 Lt | 226 Lt 235 Lt | - | - | - |
1 500 Lt | 1565 Lt 1571 Lt | 1642 Lt 1647 Lt | 597 Lt 608 Lt | 339 Lt 348 Lt | 195 Lt | 143 Lt | - |
2 000 Lt | 2086 Lt 2094 Lt | 2189 Lt 2195 Lt | 796 Lt 810 Lt | 452 Lt 464 Lt | 260 Lt | 190 Lt | - |
3 000 Lt | - | 3283 Lt | 1195 Lt | 678 Lt | 389 Lt | 286 Lt | 235 Lt |
4 000 Lt | - | - | - | 904 Lt | 519 Lt | 381 Lt | 313 Lt |
5 000 Lt | - | - | - | 1129 Lt | 649 Lt | 476 Lt | 391 Lt |
7 000 Lt | - | - | - | 1581 Lt | 908 Lt | 667 Lt | 547 Lt |
* Lentelėje nurodyta apytikslė mėnesinių įmokų suma. | |||||||

| Palūkanų lentelė | Daugiau galimybių |
| Sumą | 15 dienų | 30 dienų | 2 mėnesiai | 3 mėnesiai | 6 mėnesiai | 9 mėnesiai | 12 mėnesių |
| Naujas klientas | |||||||
| 150 | 150.- | 150.- | |||||
| 250 | 250.- | 250.- | 143.- | 99.- | 56.- | 42.- | 35.- |
| 350 | 350.- | 350.- | 200.- | 139.- | 79.- | 59.- | 48.- |
| 500 | 500.- | 500.- | 286.- | 199.- | 113.- | 85.- | 69.- |
| 600 | 600.- | 600.- | 343.- | 239.- | 136.- | 102.- | 83.- |
| 700 | 700.- | 700.- | 401.- | 279.- | 158.- | 119.- | 97.- |
Kam reikalinga mini paskola?Pirmą kartą galėsite pasiskolinti iki 600 litų , antrą iki 800 Lt, trečią ir daugiau iki 1000 arba 1200 Lt. Prieš pateikiant mini paskolos paraišką, įvertinkite savo finansines galimybes ar galėsite laiku grąžinti mini paskolą.
Kas yra svarbu klientams, kurie ima mini paskolas?
Pirma, jiems rūpi, kad tokia paskola būtų kuo pigesnė. Mini paskolos pasižymi labai aukštomis palūkanomis, todėl klientai stengiasi tarp gausybės įvairių kredito įmonių pasirinkti pigiausią. Antra, mini paskolos reikalingos skubioms ir nenumatytoms išlaidoms padengti, todėl imant mini paskolą yra svarbu, kad ta paskola klientą pasiektų kuo greičiau. Taigi, į ką turi klientas atkreipti dėmesį, kai jis renkasi mini paskolos teikėją, jei jis nori, kad jo paskola atitiktų abu šiuos reikalavimus?
UAB "VIA SMS LT"
UAB „Ekspres Kreditas“
UAB „SIGIRĖ“
UAB „ARN group“
UAB „Katalogas“
UAB „MiniCredit“ duomenys
UAB "Kreditas5000"
UAB „HST KOMUNIKACIJOS“
UAB “MCIP”
UAB Ferratum
UAB „LSV Intergroup“
UAB "Aventus Capital"
UAB „PASKOLA ŠIANDIEN“
BLIC KREDITAS, UAB
BIGBANK AS
UAB Bobutės paskola
AB GENERAL FINANCING
UAB "Minibank" - greitos paskolos internetu ir SMS žinute
UAB „Moment Credit“
UAB „SMScredit.lt"
Gauti SMS paskola (sms kreditai) labai paprasta, komfortabilu bei saugu. Pinigus pasiimti galėsite ne tik dieną, nes yra kompanijų, kurios sms paskolas teikia bet kuriuo paros metu. Todėl rezultatas tikrai nenuvils –sms kreditai tikrai patikimas, saugus ir greitas būdas staiga prireikus pinigų.